|      отличные цены  |    
|      профессиональная консультационная поддержка  |    
|      оперативная доставка  |    
|      монтаж и сервисное обслуживание  |    
|      гарантия на всю технику и работы  |    
    Подбор оборудования:
            ИБП постоянного тока
					Отображать по:
				
				30
					                    
					
				| Полная мощность : | 200кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            9 741 996                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 160кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            9 896 172                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 250кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            11 054 706                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 200кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            11 176 841                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 500кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            11 658 356                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 600кВА | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            11 661 025                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 600кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | 
                                               
                        
                        
                                                 
                            13 871 157                            руб.
                         
                        
                                                                                    
                                                                                         | 
            |
| Полная мощность : | 90кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 2кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 320кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 30кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 0.5кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 15кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 4800кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 15кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 10кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 1.1кВА | 
| Наличие байпас : | нет | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 200кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 15кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 8.4кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 250кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 15кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 10кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 120кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 10кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 10кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 10кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 250кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 300кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | нет | 
| Цена: | по запросу | |
| Полная мощность : | 8кВА | 
| Наличие байпас : | да | 
| Встроенные аккумуляторы : | да | 
| Цена: | по запросу | |
    Заказать звонок
    
    
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
    © 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 630007, Новосибирск, Красный проспект, 14/1, ДЦ “Невский”    
            
